Котировки ОМС в Сбербанке на сегодня

Вопрос надежности хранения собственных сбережений с каждым годом становится все более актуальным для миллионов граждан. И если раньше такой вопрос возникал только у довольно обеспеченных членов общества, то сегодня пути экономии, сбережения и приумножения собственных средств интересуют всё большее число людей. К целому ряду применимых для этих целей инструментов и услуг, предлагаемых банками, совсем недавно присоединился и обезличенный металлический счёт.

Многие уже давно для себя сделали выводы, что хранение наличных денег дома не несет никакой финансовой выгоды. Напротив, хранение дома больших сумм наличных средств может обернуться большими потерями в случае кражи или форс-мажорных обстоятельств.

открытие омс5c5b5dce8f3e3

Тот, кто задумывается о завтрашнем дне и привык планировать собственный бюджет, извлекая пользу и прибыль из каждой копейки, знает, что деньги должны работать; держать их дома не самый приемлемый вариант их использования. В отличие от простых депозитных и накопительных вкладов, которые уже давно снискали популярность у населения, металлический счёт в банке является довольно новой услугой, которая только начинает свое распространение среди населения. Что собою представляет эта услуга, и как происходит открытие металлических счетов в финансовом учреждении, будет рассмотрено ниже.

Содержание
  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Майкоп, Республика Адыгея
  4. Барнаул, Алтайский край
  5. Благовещенск, Амурская область
  6. Архангельск, Архангельская область
  7. Астрахань, Астраханская область
  8. Белгород, Белгородская область
  9. Биробиджан, Еврейская АО
  10. Брянск, Брянская область
  11. Улан-Удэ, Республика Бурятия
  12. Владимир, Владимирская область
  13. Волгоград, Волгоградская область
  14. Вологда, Вологодская область
  15. Воронеж, Воронежская область
  16. Махачкала, Республика Дагестан
  17. Чита, Забайкальский край
  18. Иваново, Ивановская область
  19. Магас, Республика Ингушетия
  20. Иркутск, Иркутская область
  21. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
  22. Калининград, Калининградская область
  23. Элиста, Республика Калмыкия
  24. Калуга, Калужская область
  25. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
  26. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика
  27. Петрозаводск, Республика Карелия
  28. Кемерово, Кемеровская область
  29. Киров, Кировская область
  30. Сыктывкар, Республика Коми
  31. Кострома, Костромская область
  32. Краснодар, Краснодарский край
  33. Красноярск, Красноярский край
  34. Курган, Курганская область
  35. Курск, Курская область
  36. Ленинградская область
  37. Липецк, Липецкая область
  38. Магадан, Магаданская область
  39. ‎Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
  40. Саранск, Республика Мордовия
  41. Московская область
  42. Мурманск, Мурманская область
  43. Нарьян-Мар, Ненецкий АО
  44. Нижний Новгород, Нижегородская область
  45. Великий Новгород, Новгородская область
  46. Новосибирск, Новосибирская область
  47. Омск, Омская область
  48. Оренбург, Оренбургская область
  49. Орел, Орловская область
  50. Пенза, Пензенская область
  51. Пермь, Пермский край
  52. Владивосток, Приморский край
  53. Псков, Псковская область
  54. Горно-Алтайск, Республика Алтай
  55. Уфа, Республика Башкортостан
  56. Ростов-на-Дону, Ростовская область
  57. Рязань, Рязанская область
  58. Самара, Самарская область
  59. Саратов, Саратовская область
  60. ‎Южно-Сахалинск, Сахалинская область
  61. Екатеринбург, Свердловская область
  62. Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания
  63. Смоленск, Смоленская область
  64. Ставрополь, Ставропольский край
  65. Тамбов, Тамбовская область
  66. Казань, Республика Татарстан
  67. Тверь, Тверская область
  68. Томск, Томская область

Москва

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Санкт-Петербург

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Майкоп, Республика Адыгея

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Барнаул, Алтайский край

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Благовещенск, Амурская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Архангельск, Архангельская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Астрахань, Астраханская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Белгород, Белгородская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Биробиджан, Еврейская АО

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Брянск, Брянская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Улан-Удэ, Республика Бурятия

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Владимир, Владимирская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Волгоград, Волгоградская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Вологда, Вологодская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Воронеж, Воронежская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Махачкала, Республика Дагестан

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Чита, Забайкальский край

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Иваново, Ивановская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Магас, Республика Ингушетия

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Иркутск, Иркутская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Калининград, Калининградская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Элиста, Республика Калмыкия

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Калуга, Калужская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Петрозаводск, Республика Карелия

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Кемерово, Кемеровская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Киров, Кировская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Сыктывкар, Республика Коми

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1660 -47 1988 +49
Серебро Ag 29.97 -1 35.85 +0.66
Золото Au 2403 -59 2877 +77
Палладий Pd 1763 -45 2111 +55

Кострома, Костромская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Краснодар, Краснодарский край

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Красноярск, Красноярский край

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Курган, Курганская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Курск, Курская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Ленинградская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Липецк, Липецкая область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Магадан, Магаданская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

‎Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Саранск, Республика Мордовия

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Московская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Мурманск, Мурманская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Нарьян-Мар, Ненецкий АО

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Нижний Новгород, Нижегородская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Великий Новгород, Новгородская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Новосибирск, Новосибирская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Омск, Омская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Оренбург, Оренбургская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Орел, Орловская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Пенза, Пензенская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Пермь, Пермский край

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Владивосток, Приморский край

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Псков, Псковская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Горно-Алтайск, Республика Алтай

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Уфа, Республика Башкортостан

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Ростов-на-Дону, Ростовская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Рязань, Рязанская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Самара, Самарская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Саратов, Саратовская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

‎Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Екатеринбург, Свердловская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Смоленск, Смоленская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Ставрополь, Ставропольский край

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Тамбов, Тамбовская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Казань, Республика Татарстан

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Тверь, Тверская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34

Томск, Томская область

Металл Код Покупка Продажа
Платина Pt 1598 -5 1772 -5
Серебро Ag 31.2 -0.08 34.4 -0.08
Золото Au 2599 -7 2872 -7
Палладий Pd 2714 -34 3014 -34
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ePay Info | Все про платежные системы